2002年 当選報告
議会報告 の記事一覧
今議会の主な内容
当選報告
おかげさまで33位で当選となりました。今の政治の現状に疑問を感じ、おかしいことに関してはっきりと意見を述べたく立候補の決意を致しました。皆様には、政治に関して未熟な年齢にもかかわらず2834名もの多くのご支持を頂くことが出来ました。
これからは皆様の期待を裏切ることなく精一杯活動していきます。今後とも皆様のご支援どうぞ宜しくお願い致します。
順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当選 | 順位 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新井よしなお | 民 | 6001 | 当 | 24 | 石井恵子 | 生ネ | 3470.053 | 当 |
2 | 古宮 とし男 | 無 | 4972.943 | 当 | 25 | 井上正行 | 民 | 3464 | 当 |
3 | 大西のぶや | 無 | 4885 | 当 | 26 | 八木邦治 | 自 | 3371 | 当 |
4 | ふじた学 | 自 | 4752 | 当 | 27 | いとう泰人 | 社 | 3324 | 当 |
5 | 斉藤みのる | 自 | 4687 | 当 | 28 | 中山勝子 | 無 | 3147 | 当 |
6 | 吉田つとむ | 自 | 4248 | 当 | 29 | 黒木一文 | 自 | 3033 | 当 |
7 | あさみ美子 | 公 | 4090 | 当 | 30 | とのむら健一 | 共 | 3009 | 当 |
8 | 佐々木とも子 | 共 | 3991 | 当 | 31 | 熊沢あやり | 無 | 2962 | 当 |
9 | 今村るか | 社 | 3944 | 当 | 32 | 細野りゅう子 | 共 | 2952 | 当 |
10 | 大塚のぶあき | 自 | 3925 | 当 | 33 | 若林あきよし | 無 | 2834 | 当 |
11 | 渋谷佳久 | 自 | 3871.132 | 当 | 34 | 田中修一 | 民 | 2821 | 当 |
12 | 上野たかのり | 公 | 3838 | 当 | 35 | ちだ伸也 | 民 | 2815 | 当 |
13 | 宮坂けい子 | 公 | 3826 | 当 | 36 | 佐藤伸一郎 | 無 | 2737.166 | 当 |
14 | 佐藤つねお | 公 | 3658.578 | 当 | 37 | 谷沢和夫 | 社 | 2707 | 次 |
15 | かわばた一隆 | 公 | 3648 | 当 | 38 | 石井まり子 | 無 | 2521.946 | |
16 | 川島龍子 | 生ネ | 3641 | 当 | 39 | 石井直正 | 無 | 2084 | |
17 | 岩下まさみつ | 公 | 3628 | 当 | 40 | 三遊亭らん丈 | 無 | 2016 | |
18 | 友井かずひこ | 無 | 3555 | 当 | 41 | 青木ゆう | 無 | 1693 | |
19 | 渋谷武己 | 無 | 3545.025 | 当 | 42 | つげきたまみ | 無 | 1223 | |
20 | たかしま均 | 共 | 3538 | 当 | 43 | 茂木あけみ | 無 | 1142 | |
21 | 佐藤よう子 | 共 | 3535.255 | 当 | 44 | 末広国幸 | 無 | 588 | |
22 | おさむら敏明 | 自 | 3519 | 当 | 45 | 高橋としお | 無 | 300.056 | |
23 | 渋谷としひで | 自 | 3490.842 | 当 |
市政とは市民の皆様に対してサービスを提供することです。 サービスとはみんなが安心して暮らせ街に誇りや愛着をもてる様にすることです。 安心には、老後が安心して暮らせる・子育てが安心して出来る、この事であると考えます。 誇りや愛着には、街の自然を残しつつ更なる発展を遂げていく、そんな街にすることです。 私はまず市民の皆様に対して、このサービスを追求していきます。
ニュース
若林あきよしサポーターズクラブからのお知らせ
若林あきよしは市民の皆様が積極的に政治に参加でさる環境を目指しております。生活に密着した市政を進めていきます。どうぞ皆様のご意見やご要望をお寄せください。お待ちしております。
若林あきよし通信(仮)の名称募集します。何か良い案はありませんでしょうか?
町田市忠生3-6-26 TEL/FAX 042-793-2249 E-mail:waka-aki@jcom.zaq.ne.jp