第27回 豪雨災害について
時事コラム の記事一覧
去る、8月29日未明に、局地的なゲリラ雷雨が発生しました。地域においては時間降雨100mmを超え、浸水被害などの災害に見舞われました。今回は、各地で出される注意報や警報などの気象情報はどういった状況で発表されるかについて説明します。
【気象情報の発表基準】
種類 | 発表基準(多摩南部地域) | |
---|---|---|
注意報 | 大雨注意報 | 大雨による災害が発生されると予想したときに発表されます。(1時間雨量:30mm / 3時間雨量:70mm) |
洪水注意報 | 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水したときに発表。(1時間雨量:30mm / 3時間雨量:70mm) | |
警報 | 大雨警報 | 大雨による重大な災害が発生すると予想されたときに発表。(1時間雨量:60mm) |
洪水警報 | 大雨、長雨、融雪により河川増、重大な災害が予想されたときに発表。(1時間雨量:60mm) |
【雨の強さと振り方】(雨量は1時間雨量)
やや強い雨 | 10~20mm 雨の音がよく聞こえ、一面に水たまり。 |
---|---|
強い雨 | 20~30mm どしゃ降り、下水があふれ、崖崩れの心配も。 |
激しい雨 | 30~50mm バケツをひっくり返したような雨、道路規制もおこなわれ。避難準備が必要。 |
非常に激しい雨 | 50~80mm 滝のような雨、水害の発生の可能性大。 |
猛烈な雨 | 80mm以上 圧迫感のある雨、大規模な災害、厳重な注意が必要。 |
洪水時避難場所など、詳しくは、町田市洪水ハザードマップをご覧ください。